HA180D
JINPENG
| Motor: | |
|---|---|
| Batería: | |
| Largo × ancho × alto (mm): | |
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
Triciclo eléctrico al por mayor de fábrica con gran caja de carga cerrada
| Dimensiones (mm) | 3350×1385×1850 |
| Tamaño de la caja de carga (mm) | 1800×1300×1200 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2220 |
| Vía de la rueda (mm) | 1150 |
| Forma de respaldo | Soltero |
| Peso en vacío (kg) | 500 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | ≥180 |
| Radio mínimo de giro (m) | ≤6 |
| Capacidad de carga nominal (kg) | 1000 |
| Velocidad máxima (km/h) | 38 |
| Pendiente máxima de ascenso (%) | ≤25 |
| batería | Batería de litio 72V120AH |
| Motor, controlador (w) | 72V2200W |
| Rango de velocidad económico (km) | 105 |
| Tiempo de carga (h) | 3,5-4h |
| Absorción de impacto frontal | Amortiguador hidráulico de resorte externo Φ43 |
| Absorción de impacto trasero | Tambor delantero/tambor de aceite trasero |
| Especificaciones de los neumáticos delanteros/traseros | 4.5-12 |
| Tipo de llanta delantera/trasera | Rueda de hierro |
Triciclo eléctrico al por mayor de fábrica con gran caja de carga cerrada
| Dimensiones (mm) | 3350×1385×1850 |
| Tamaño de la caja de carga (mm) | 1800×1300×1200 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2220 |
| Vía de la rueda (mm) | 1150 |
| Forma de respaldo | Soltero |
| Peso en vacío (kg) | 500 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | ≥180 |
| Radio mínimo de giro (m) | ≤6 |
| Capacidad de carga nominal (kg) | 1000 |
| Velocidad máxima (km/h) | 38 |
| Pendiente máxima de ascenso (%) | ≤25 |
| batería | Batería de litio 72V120AH |
| Motor, controlador (w) | 72V2200W |
| Rango de velocidad económico (km) | 105 |
| Tiempo de carga (h) | 3,5-4h |
| Absorción de impacto frontal | Amortiguador hidráulico de resorte externo Φ43 |
| Absorción de impacto trasero | Tambor delantero/tambor de aceite trasero |
| Especificaciones de los neumáticos delanteros/traseros | 4.5-12 |
| Tipo de llanta delantera/trasera | Rueda de hierro |
Triciclo eléctrico al por mayor de fábrica con gran caja de carga cerrada
| Dimensiones (mm) | 3350×1385×1850 |
| Tamaño de la caja de carga (mm) | 1800×1300×1200 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2220 |
| Vía de la rueda (mm) | 1150 |
| Forma de respaldo | Soltero |
| Peso en vacío (kg) | 500 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | ≥180 |
| Radio mínimo de giro (m) | ≤6 |
| Capacidad de carga nominal (kg) | 1000 |
| Velocidad máxima (km/h) | 38 |
| Pendiente máxima de ascenso (%) | ≤25 |
| batería | Batería de litio 72V120AH |
| Motor, controlador (w) | 72V2200W |
| Rango de velocidad económico (km) | 105 |
| Tiempo de carga (h) | 3,5-4h |
| Absorción de impacto frontal | Amortiguador hidráulico de resorte externo Φ43 |
| Absorción de impacto trasero | Tambor delantero/tambor de aceite trasero |
| Especificaciones de los neumáticos delanteros/traseros | 4.5-12 |
| Tipo de llanta delantera/trasera | Rueda de hierro |
Triciclo eléctrico al por mayor de fábrica con gran caja de carga cerrada
| Dimensiones (mm) | 3350×1385×1850 |
| Tamaño de la caja de carga (mm) | 1800×1300×1200 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2220 |
| Vía de la rueda (mm) | 1150 |
| Forma de respaldo | Soltero |
| Peso en vacío (kg) | 500 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | ≥180 |
| Radio mínimo de giro (m) | ≤6 |
| Capacidad de carga nominal (kg) | 1000 |
| Velocidad máxima (km/h) | 38 |
| Pendiente máxima de ascenso (%) | ≤25 |
| batería | Batería de litio 72V120AH |
| Motor, controlador (w) | 72V2200W |
| Rango de velocidad económico (km) | 105 |
| Tiempo de carga (h) | 3,5-4h |
| Absorción de impacto frontal | Amortiguador hidráulico de resorte externo Φ43 |
| Absorción de impacto trasero | Tambor delantero/tambor de aceite trasero |
| Especificaciones de los neumáticos delanteros/traseros | 4.5-12 |
| Tipo de llanta delantera/trasera | Rueda de hierro |